FREE PRACTICE · 무료 학습 체험
컴퓨터부품 단어장
컴퓨터부품 171개를 이미지·분류·기능·대표 제조사로 익히는 5항목 단어장입니다. 컴퓨터의 기본 구조를 이해하려는 입문자와, 반도체·PC·서버 산업을 공부하는 주식투자자의 부품 이해와 암기를 돕습니다.
TRY IT YOURSELF
직접 연결해 보세요
선택지에서 맞는 내용을 찾아 답칸에 해당 기호를 입력하세요. 채점으로 결과를 확인하고, 답안으로 정답을 볼 수 있어요.
같은 샘플 20개를 사용하며, 다시 생성할 때마다 문제와 선택지 순서가 섞입니다.
시험의 문제와 선택지는 좌우로 밀어서 볼 수 있어요.
SAMPLE DATA
체험에 사용하는 20개 자료
먼저 내용을 익힌 뒤 시험으로 확인해 보세요.
| 번호 | 부품이름 | 이미지 | 분류 | 기능 | 대표 제조사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPU(중앙처리장치) | [[lm-image:493a38fba7e35d06c6465eebac4e96fb86f9f9a1972fd591cf2c5eb2e2b1197f]] | 연산·처리 | 프로그램 명령을 해석하고 계산을 수행하는 컴퓨터의 두뇌다. 처리 속도와 코어 수가 전체 성능을 좌우한다. | 인텔, AMD, 애플, 퀄컴, 삼성전자, 미디어텍, IBM |
| 2 | GPU(그래픽처리장치) | [[lm-image:ec021f51edbd244e08263bf36dafa84814491501a1aa7888f7884fbdd508de80]] | 연산·처리 | 화면에 표시할 영상을 만들어내는 전용 연산 칩이다. 단순 계산을 동시에 대량으로 처리해 게임과 인공지능 학습에도 쓰인다. | 엔비디아, AMD, 인텔, 애플, 퀄컴, ARM, 이매지네이션테크놀로지스 |
| 3 | 그래픽카드 | [[lm-image:0cf9fc7d7894b44062f0690c72243fda5649194edf3fcf95e07b982e1ab573b6]] | 연산·처리 | GPU와 전용 메모리, 출력 단자를 한 기판에 묶은 확장카드다. 메인보드에 꽂아 모니터로 화면을 내보낸다. | ASUS, MSI, 기가바이트, ZOTAC, 사파이어, 팰릿, 이엠텍 |
| 4 | APU(가속처리장치) | [[lm-image:ea1e344f9d79b8886132fa208579673b370945693ca6bf4184cb999760c5180e]] | 연산·처리 | CPU와 GPU를 한 칩에 합친 프로세서다. 별도 그래픽카드 없이도 화면 출력이 가능해 저가형 PC와 노트북에 쓰인다. | AMD, 인텔, 애플, 퀄컴, 삼성전자 |
| 5 | NPU(신경망처리장치) | [[lm-image:e0e9c3992cee7b696d73d7dd14907f463e6ae9d8b9b7df156f6130f63003c7e4]] | 연산·처리 | 인공지능 연산에 특화된 전용 칩이다. 음성 인식이나 영상 분석 같은 작업을 CPU보다 적은 전력으로 빠르게 처리한다. | 애플, 퀄컴, 구글, 엔비디아, 인텔, 리벨리온, 퓨리오사AI |
| 6 | ALU(산술논리연산장치) | [[lm-image:4dae56127280fe1aaac55130a1aea756f1fd6207fc7b23aca3a6b81be1c9a1ae]] | 연산·처리 | CPU 내부에서 덧셈, 뺄셈 같은 산술 연산과 논리 연산을 실제로 수행하는 회로다. | 인텔, AMD, ARM, 애플, 퀄컴, IBM |
| 7 | 레지스터 | [[lm-image:f96261b1eaa2431216ce1b95f3244a1b8be1cba592cb202ac2d5bf3481d0ca92]] | 연산·처리 | CPU 안에 있는 가장 빠른 초소형 저장 공간이다. 연산에 당장 쓰이는 값을 잠시 담아둔다. | 인텔, AMD, ARM, 애플, IBM |
| 8 | 캐시메모리 | [[lm-image:f63d9d7b356f3ab67dbdd1ebbcb127c4c8b9d3ad87ccfbc8bda5e4ddd7b3ad88]] | 연산·처리 | CPU가 자주 쓰는 데이터를 미리 담아두는 고속 메모리다. 느린 주기억장치를 기다리는 시간을 줄여준다. | 인텔, AMD, ARM, 애플, 퀄컴, IBM |
| 9 | 히트스프레더(IHS) | [[lm-image:ce2095321dfb368eb6d1767059a92061f70041a8a5f324e129fbe560f9bab27c]] | 냉각 | CPU 다이 위를 덮은 금속 뚜껑이다. 한 점에 몰린 열을 넓게 펴서 쿨러로 잘 전달되게 한다. | 인텔, AMD |
| 10 | 메인보드 | [[lm-image:51315c7d76a0c20eceb7b9daa92d8b53c9a6a0ebadb753b2243aaf56591f4487]] | 메인보드 | 모든 부품을 꽂아 서로 연결해주는 기판이다. 전원과 데이터가 지나는 길을 제공해 부품들이 하나의 컴퓨터로 동작하게 한다. | ASUS, 기가바이트, MSI, ASRock, 바이오스타, 폭스콘, 페가트론 |
| 11 | 칩셋 | [[lm-image:210f479e3ad8f839b009fe2c8102dbaf098e6a79e08a0065c4a690efedea895a]] | 메인보드 | 메인보드에서 CPU와 각종 장치 사이의 데이터 흐름을 관리하는 칩이다. 지원하는 포트 수와 확장성이 칩셋 등급에 따라 달라진다. | 인텔, AMD, 엔비디아, VIA테크놀로지스, SiS |
| 12 | 사우스브리지 | [[lm-image:434c5a5a72352ea1844b2ac546909deb7f65265dec1e5553988920348718df3e]] | 메인보드 | 메인보드에서 USB, SATA 같은 비교적 느린 주변장치를 담당하던 칩이다. | 인텔, AMD, VIA테크놀로지스, SiS, 엔비디아 |
| 13 | 노스브리지 | [[lm-image:0716ee56760275e7a14bc70c8e20f0d01c384d1b4a71277e77559258809bb3c4]] | 메인보드 | CPU와 메모리, 그래픽카드처럼 빠른 장치를 잇던 칩이다. 요즘은 그 기능이 CPU 안으로 들어갔다. | 인텔, AMD, VIA테크놀로지스, SiS, 엔비디아 |
| 14 | CPU 소켓 | [[lm-image:6f54f27d3e549d0a941f0e22eddf3dbb87bad133b428746a6525dca110de9b41]] | 메인보드 | 메인보드에 CPU를 끼우는 자리다. 규격이 맞아야 장착되므로 CPU와 메인보드 호환의 기준이 된다. | 폭스콘, LOTES, 럭스쉐어, 몰렉스, 암페놀, TE커넥티비티 |
| 15 | LGA 소켓 | [[lm-image:5324c65020893a1d9e6cdc3c36103fb0cdfae2087209823cc7cdd4b56553401e]] | 메인보드 | 핀이 소켓 쪽에 있고 CPU 바닥은 평평한 접점으로 된 방식이다. 인텔 CPU가 주로 쓴다. | 폭스콘, LOTES, 럭스쉐어, 암페놀, 몰렉스 |
| 16 | PGA 소켓 | [[lm-image:20bc861760d1698ec1ae42a3c8ceda10b5b514e180eb3ecb171058947f61b991]] | 메인보드 | CPU 바닥에 핀이 촘촘히 달려 소켓 구멍에 꽂는 방식이다. 핀이 휘면 장착이 안 되므로 취급에 주의가 필요하다. | 폭스콘, LOTES, 몰렉스, 암페놀, TE커넥티비티 |
| 17 | BIOS 칩 | [[lm-image:a500ab086d28e236d70869835837bc1a7cf1142cf80f26615186dec10c120493]] | 메인보드 | 전원을 켜면 가장 먼저 실행되어 부품을 점검하고 운영체제를 불러오는 프로그램이 담긴 칩이다. | 윈본드, 매크로닉스, GigaDevice, ISSI, 마이크론, 인피니언 |
| 18 | UEFI 펌웨어 | [[lm-image:45c44288e2526a9ae2687411226ed3dfc88b5b371907fbdd829489424ae0b5c6]] | 메인보드 | 옛 BIOS를 대체한 최신 시동 펌웨어다. 큰 용량 디스크와 빠른 부팅, 그래픽 설정 화면을 지원한다. | AMI, 피닉스테크놀로지, 인사이드소프트웨어, 바이오소프트, 인텔 |
| 19 | CMOS 배터리 | [[lm-image:5180ae2071e3adf16d6560792f6504511a211e074095ba1978e5d7ed3ec05f23]] | 메인보드 | 메인보드에 붙은 동전 모양 전지다. 전원을 뽑아도 시각과 바이오스 설정이 지워지지 않게 유지한다. | 파나소닉, 무라타, 맥셀, 레나타, 에너자이저, 바르타 |
| 20 | VRM(전압조정모듈) | [[lm-image:a065cc62e897824cf50357097813af7b24e557b5914fb91f7f63724767889a89]] | 메인보드 | 파워에서 들어온 12V를 CPU가 쓰는 낮은 전압으로 정밀하게 낮춰 공급하는 회로다. 부실하면 고성능 CPU가 제 성능을 못 낸다. | 인피니언, 온세미, 몬올리식파워시스템즈, 르네사스, 리치텍, 비쉐이, 알파앤오메가 |
ABOUT THIS COLLECTION
이 단어장에 담긴 내용
컴퓨터부품 171개를 이름, 이미지, 분류, 기능, 대표 제조사로 연결해 익히는 5항목 단어장입니다. 컴퓨터를 구성하는 부품이 어떻게 생겼고 무슨 일을 하는지 전반적으로 이해하려는 분을 위해 만들었습니다. 동시에 반도체·PC·서버 산업을 공부하는 주식투자자가 부품의 역할과 관련 기업을 함께 파악하고 암기할 수 있도록 구성했습니다. 기업 설명이나 산업 자료에서 만나는 부품 용어를 구체적인 모습과 기능으로 떠올리는 연습에 활용할 수 있습니다. [학습 구성] 1. 부품이름: CPU, GPU, 메인보드, RAM, SSD 등 부품의 이름과 약어 2. 이미지: 각 부품이름에 대응하는 그림 171개 3. 분류: 컴퓨터 안에서의 위치와 역할에 따른 12개 분류 4. 기능: 해당 부품이 하는 일을 설명하는 짧은 문장 5. 대표 제조사: 부품별 대표 기업 목록. 부품의 성격에 따라 반도체 설계사 또는 실제 제조사를 구분해 정리했습니다. [12개 분류와 수록 항목 수] 연산·처리 8개 / 메인보드 24개 / 메모리 11개 / 저장장치 21개 전원 12개 / 냉각 12개 / 입력장치 17개 / 출력장치 14개 확장·통신 13개 / 포트·케이블 19개 / 케이스·조립 10개 / 기판·소자 10개 총 171개이며, 각 항목에는 하나의 분류가 지정되어 있습니다. [이렇게 공부해 보세요] 처음에는 부품이름과 이미지를 연결해 외형을 익히고, 분류와 기능을 함께 확인해 컴퓨터의 전체 구조를 정리해 보세요. 익숙해지면 대표 제조사까지 연결해 부품과 기업의 관계를 반복해서 암기할 수 있습니다. 주식투자자는 관심 기업이 어떤 부품을 설계하거나 제조하는지 이해하는 기초 학습에 활용할 수 있습니다. 자료 기준일: 2026년 9월 15일 분야: Invest / 데이터: 5항목·171개 / 연간 이용권: 5,200원
KEEP LEARNING
전체 171개로 학습을 이어가세요
상품 구성과 이용 조건을 확인하고 내 단어장으로 학습하세요.