FREE PRACTICE · 무료 학습 체험
한국 상장기업 종목 단어장 — 시가총액 1501~2000위
한국 상장기업 중 시가총액 1501~2000위 기업의 핵심 사업과 2025년 매출·영업실적을 정리한 투자 단어장입니다.
전체 500개 수록샘플 20개 무료가입 없이 무제한 체험
TRY IT YOURSELF
직접 연결해 보세요
선택지에서 맞는 내용을 찾아 답칸에 해당 기호를 입력하세요. 채점으로 결과를 확인하고, 답안으로 정답을 볼 수 있어요.
같은 샘플 20개를 사용하며, 다시 생성할 때마다 문제와 선택지 순서가 섞입니다.
시험의 문제와 선택지는 좌우로 밀어서 볼 수 있어요.
SAMPLE DATA
체험에 사용하는 20개 자료
먼저 내용을 익힌 뒤 시험으로 확인해 보세요.
| 번호 | 기업명 | 주요 제품/서비스 | 25년 매출액 영익 |
|---|---|---|---|
| 1 | 폴라리스AI | 이 회사는 TRS 무전통신 장비·서비스와 키플링 등 패션 잡화의 수입·유통 사업을 영위한다. 주력은 통신장비·서비스와 패션 유통이며, 매출은 장비·상품 판매와 통신 운영·유지보수 대가에서 발생한다. 밸류체인은 장비·상품 소싱→통신망 구축·브랜드 유통→고객 판매→운영·AS다. | 매출액 440억원 / 영업손실 47억원 |
| 2 | 예스24 | 이 회사는 도서, 음반·DVD, 화장품 관련 사업을 영위한다. 주력은 도서이며, 매출은 상품 판매마진, 중개·유통 수수료와 배송·부가서비스에서 발생한다. 주력 사업의 밸류체인은 상품 소싱→재고·물류 운영→유통·판매→배송·고객지원이다. | 매출액 6,300억원 / 영업이익 29억원 |
| 3 | 동일고무벨트 | 이 회사는 산업용고무제품, 종합고무부품 관련 사업을 영위한다. 주력은 산업용고무이며, 매출은 소재·원재료 제품 판매와 가공·수출 대가에서 발생한다. 주력 사업의 밸류체인은 원료조달→배합·정제·가공→소재 제조→산업 고객사 공급이다. | 매출액 3,600억원 / 영업이익 190억원 |
| 4 | 데이타솔루션 | 이 회사는 EMC스토리지, SPSS, SI 관련 사업을 영위한다. 주력은 EMC스토리지이며, 매출은 상품 판매마진, 중개·유통 수수료와 배송·부가서비스에서 발생한다. 주력 사업의 밸류체인은 상품 소싱→재고·물류 운영→유통·판매→배송·고객지원이다. | 매출액 1,000억원 / 영업이익 12억원 |
| 5 | 서한 | 이 회사는 건축, 토목 관련 사업을 영위한다. 주력은 건축이며, 매출은 도급공사, 주택·부동산 분양과 설계·감리·유지관리 대가에서 발생한다. 주력 사업의 밸류체인은 개발·수주→설계·조달→시공→분양·인도→유지관리이다. | 매출액 6,500억원 / 영업이익 630억원 |
| 6 | DKME | 이 회사는 열교환기, 압력용기, 저장탱크, 산업용보일러 제조 관련 사업을 영위한다. 주력은 열교환기이며, 매출은 장비·부품 판매, 설치·시운전과 유지보수 대가에서 발생한다. 주력 사업의 밸류체인은 연구개발·설계→부품조달→장비 제조·조립→설치→유지보수이다. | 매출액 1,300억원 / 영업이익 100억원 |
| 7 | 바이오에프디엔씨 | 이 회사는 식물세포 유래 유효물질 및 약리물질 관련 사업을 영위한다. 주력은 식물세포 유래 유효물질 및 약리물질이며, 매출은 의약품·원료 판매와 위탁개발·생산 및 기술이전 대가에서 발생한다. 주력 사업의 밸류체인은 연구개발→임상·허가→원료·완제 제조→유통·판매이다. | 매출액 190억원 / 영업이익 63억원 |
| 8 | 지니너스 | 이 회사는 NGS기반 조직생검 암유전체 동반진단(CancerSCAN), 액체생검 암유전체 동반진단(LiquidSCAN), 단일세포분석(Celinus) 등 관련 사업을 영위한다. 주력은 NGS기반 조직생검 암유전체 동반진단(CancerSCAN)이며, 매출은 연구용역, 기술이전 계약금·마일스톤·로열티와 상용 제품 판매에서 발생한다. 주력 사업의 밸류체인은 후보·기술 발굴→연구개발→임상·인허가→기술이전·상용화이다. | 매출액 110억원 / 영업손실 120억원 |
| 9 | CS홀딩스 | 이 회사는 브랜드 수익, 자회사 배당 관련 사업을 영위한다. 주력은 핵심 자회사 사업이며, 연결 매출은 자회사 제품·서비스 판매와 배당·브랜드·경영지원 대가에서 발생한다. 주력 사업의 밸류체인은 투자대상 발굴→지분투자·자회사 관리→사업운영 지원→배당·지분가치 실현이다. | 매출액 1,300억원 / 영업이익 200억원 |
| 10 | 쎄니트 | 이 회사는 스테인레스 냉연강판 관련 사업을 영위한다. 주력은 스테인레스 냉연강판이며, 매출은 소재·원재료 제품 판매와 가공·수출 대가에서 발생한다. 주력 사업의 밸류체인은 원료조달→배합·정제·가공→소재 제조→산업 고객사 공급이다. | 매출액 1,300억원 / 영업손실 11억원 |
| 11 | 한솔로지스틱스 | 이 회사는 지류펄프 보관창고 운영·화물취급, 화물운송알선, 물류컨설팅·종합쇼핑몰운영, 통신판매, 인터넷백화점 관련 사업을 영위한다. 주력은 지류펄프 보관창고이며, 매출은 여객·화물 운임, 보관·하역·주선과 물류 대행 수수료에서 발생한다. 주력 사업의 밸류체인은 운송망·선복 확보→예약·집하→운송·보관 운영→배송·고객지원이다. | 매출액 6,700억원 / 영업이익 210억원 |
| 12 | 태웅로직스 | 이 회사는 3자물류주선 (복합운송, 프로젝트운송, CIS운송 등) 관련 사업을 영위한다. 주력은 3자물류주선 (복합운송, 프로젝트운송, CIS운송 등)이며, 매출은 여객·화물 운임, 보관·하역·주선과 물류 대행 수수료에서 발생한다. 주력 사업의 밸류체인은 운송망·선복 확보→예약·집하→운송·보관 운영→배송·고객지원이다. | 매출액 1조원 1,000억원 / 영업이익 22억원 |
| 13 | 제닉스로보틱스 | 이 회사는 Stocker, AGV·AMR 관련 사업을 영위한다. 주력은 Stocker이며, 매출은 장비·부품 판매, 설치·시운전과 유지보수 대가에서 발생한다. 주력 사업의 밸류체인은 연구개발·설계→부품조달→장비 제조·조립→설치→유지보수이다. | 매출액 230억원 / 영업손실 120억원 |
| 14 | 휴비츠 | 이 회사는 자동검안기, 자동렌즈미터 관련 사업을 영위한다. 주력은 자동검안기이며, 매출은 장비·부품 판매, 설치·시운전과 유지보수 대가에서 발생한다. 주력 사업의 밸류체인은 연구개발·설계→부품조달→장비 제조·조립→설치→유지보수이다. | 매출액 1,200억원 / 영업이익 56억원 |
| 15 | 키스트론 | 이 회사는 전자부품용 와이어, 케이블용 와이어 등 관련 사업을 영위한다. 주력은 전자부품용 와이어이며, 매출은 부품·모듈 판매와 고객사 맞춤개발·기술지원 대가에서 발생한다. 주력 사업의 밸류체인은 연구개발·설계→원재료·부품 조달→부품 제조·조립→고객사 공급이다. | 매출액 690억원 / 영업이익 74억원 |
| 16 | 한일철강 | 이 회사는 강관류, 철판류, 금속관류, 건축자재, 자동차부품 제조, 도매 관련 사업을 영위한다. 주력은 강관류이며, 매출은 부품·모듈 판매와 고객사 맞춤개발·기술지원 대가에서 발생한다. 주력 사업의 밸류체인은 연구개발·설계→원재료·부품 조달→부품 제조·조립→고객사 공급이다. | 매출액 2,000억원 / 영업이익 32억원 |
| 17 | KNN | 이 회사는 방송프로그램 제작 및 송출 관련 사업을 영위한다. 주력은 방송프로그램 제작 및 송출이며, 매출은 제품·서비스 판매와 계약·운영·부가서비스 대가에서 발생한다. 주력 사업의 밸류체인은 기획·개발→조달·구축→제공·판매→운영·고객지원이다. | 매출액 690억원 / 영업이익 32억원 |
| 18 | SK디앤디 | 이 회사는 비주거용 부동산개발 및 임대(오피스, 지식산업센터, 호텔 등) 관련 사업을 영위한다. 주력은 비주거용 부동산개발 및 임대(오피스, 지식산업센터, 호텔 등)이며, 매출은 임대료·관리수익, 개발·분양과 자산 매각수익에서 발생한다. 주력 사업의 밸류체인은 자산 발굴·매입→개발·임대→시설 운영·관리→매각이다. | 매출액 4,500억원 / 영업이익 380억원 |
| 19 | 종근당바이오 | 이 회사는 의약품, 원료의약품 제조 관련 사업을 영위한다. 주력은 의약품이며, 매출은 의약품·원료 판매와 위탁개발·생산 및 기술이전 대가에서 발생한다. 주력 사업의 밸류체인은 연구개발→임상·허가→원료·완제 제조→유통·판매이다. | 매출액 1,600억원 / 영업이익 36억원 |
| 20 | 엠엑스온 | 이 회사는 스마트HMI, 스마트SCADA, 스마트팩토리솔루션 관련 사업을 영위한다. 주력은 스마트HMI이며, 매출은 라이선스·구독료, 구축 프로젝트와 운영·유지보수 대가에서 발생한다. 주력 사업의 밸류체인은 연구개발·설계→소프트웨어 개발·구축→운영·플랫폼 제공→유지보수이다. | 매출액 620억원 / 영업손실 58억원 |
ABOUT THIS COLLECTION
이 단어장에 담긴 내용
시가총액 순위 1501위부터 2000위까지의 한국 상장기업을 살펴볼 수 있도록 구성했습니다. 폴라리스AI부터 엑시큐어하이트론까지 총 500개 기업의 이름, 주요 제품·서비스, 2025년 매출액과 영업이익 또는 영업손실 정보를 제공합니다. 상대적으로 잘 알려지지 않은 기업의 사업 내용을 빠르게 파악하고, 국내 상장 종목에 대한 기초 지식과 탐색 범위를 넓히는 데 유용합니다. 등록된 기업들의 범위 260830일 기준에 상장되어있는 기업들 스팩같이 판매하는 재화/서비스가 명확하지 않거나 실적이 없는 기업들 제외 우선주 등 본주가 존재하는 종목들 제외 ETF, 상장채권 같은것도 제외
KEEP LEARNING
전체 500개로 학습을 이어가세요
상품 구성과 이용 조건을 확인하고 내 단어장으로 학습하세요.