FREE PRACTICE · 무료 학습 체험
한국 상장기업 종목 단어장 — 시가총액 2001~2582위
한국 상장기업 중 시가총액 2001~2582위 기업의 주요 사업과 2025년 매출·영업실적을 살펴보는 투자 단어장입니다.
전체 582개 수록샘플 20개 무료가입 없이 무제한 체험
TRY IT YOURSELF
직접 연결해 보세요
선택지에서 맞는 내용을 찾아 답칸에 해당 기호를 입력하세요. 채점으로 결과를 확인하고, 답안으로 정답을 볼 수 있어요.
같은 샘플 20개를 사용하며, 다시 생성할 때마다 문제와 선택지 순서가 섞입니다.
시험의 문제와 선택지는 좌우로 밀어서 볼 수 있어요.
SAMPLE DATA
체험에 사용하는 20개 자료
먼저 내용을 익힌 뒤 시험으로 확인해 보세요.
| 번호 | 기업명 | 주요 제품/서비스 | 25년 매출액 영익 |
|---|---|---|---|
| 1 | 자연과환경 | 이 회사는 스테인레스파이프, 다공성식생블록, 조경원예자재 관련 사업을 영위한다. 주력은 스테인레스파이프이며, 매출은 소재·원재료 제품 판매와 가공·수출 대가에서 발생한다. 주력 사업의 밸류체인은 원료조달→배합·정제·가공→소재 제조→산업 고객사 공급이다. | 매출액 370억원 / 영업손실 40억원 |
| 2 | 서린바이오 | 이 회사는 생명과학연구기기및시약 관련 사업을 영위한다. 주력은 생명과학연구기기및시약이며, 매출은 상품 판매마진, 중개·유통 수수료와 배송·부가서비스에서 발생한다. 주력 사업의 밸류체인은 상품 소싱→재고·물류 운영→유통·판매→배송·고객지원이다. | 매출액 770억원 / 영업이익 7억원 |
| 3 | 영흥 | 이 회사는 와이어로프 등 관련 사업을 영위한다. 주력은 와이어로프 등이며, 매출은 소재·원재료 제품 판매와 가공·수출 대가에서 발생한다. 주력 사업의 밸류체인은 원료조달→배합·정제·가공→소재 제조→산업 고객사 공급이다. | 매출액 4,300억원 / 영업손실 130억원 |
| 4 | 신화인터텍 | 이 회사는 디스플레이 BLU용 광학필름 관련 사업을 영위한다. 주력은 디스플레이 BLU용 광학필름이며, 매출은 소재·원재료 제품 판매와 가공·수출 대가에서 발생한다. 주력 사업의 밸류체인은 원료조달→배합·정제·가공→소재 제조→산업 고객사 공급이다. | 매출액 2,300억원 / 영업이익 91억원 |
| 5 | 명문제약 | 이 회사는 의약품(ROBAXIN 주사, KIMITE패취) 제조·판매 관련 사업을 영위한다. 주력은 의약품(ROBAXIN 주사, KIMITE패취)이며, 매출은 의약품·원료 판매와 위탁개발·생산 및 기술이전 대가에서 발생한다. 주력 사업의 밸류체인은 연구개발→임상·허가→원료·완제 제조→유통·판매이다. | 매출액 2,000억원 / 영업이익 68억원 |
| 6 | 상지건설 | 이 회사는 건설업, 고급빌라 건축 및 일반 건축, 주택공급 등 관련 사업을 영위한다. 주력은 건설업이며, 매출은 도급공사, 주택·부동산 분양과 설계·감리·유지관리 대가에서 발생한다. 주력 사업의 밸류체인은 개발·수주→설계·조달→시공→분양·인도→유지관리이다. | 매출액 190억원 / 영업손실 68억원 |
| 7 | 진바이오텍 | 이 회사는 펩소이젠(식물성단백질), 바이오스타치(가공전분), 나투포멘(친환경생균제), 락토케어(항생제대체형미생물제제)등 관련 사업을 영위한다. 주력은 펩소이젠(식물성단백질)이며, 매출은 상품 판매마진, 중개·유통 수수료와 배송·부가서비스에서 발생한다. 주력 사업의 밸류체인은 상품 소싱→재고·물류 운영→유통·판매→배송·고객지원이다. | 매출액 910억원 / 영업이익 39억원 |
| 8 | 폴라리스세원 | 이 회사는 자동차 공조장치 부품 관련 사업을 영위한다. 주력은 자동차 공조장치 부품이며, 매출은 완제품·부품 판매와 유통·정비·소모품 등 관련 서비스에서 발생한다. 주력 사업의 밸류체인은 연구개발·제품설계→원재료·부품 조달→제조·조립→유통·판매→AS·부가서비스이다. | 매출액 2,400억원 / 영업이익 34억원 |
| 9 | 루멘스 | 이 회사는 LED개발 및 제조 관련 사업을 영위한다. 주력은 LED개발 및이며, 매출은 부품·모듈 판매와 고객사 맞춤개발·기술지원 대가에서 발생한다. 주력 사업의 밸류체인은 연구개발·설계→원재료·부품 조달→부품 제조·조립→고객사 공급이다. | 매출액 1,800억원 / 영업손실 50억원 |
| 10 | 한독크린텍 | 이 회사는 정수기 필터 관련 사업을 영위한다. 주력은 정수기 필터이며, 매출은 장비·부품 판매, 설치·시운전과 유지보수 대가에서 발생한다. 주력 사업의 밸류체인은 연구개발·설계→부품조달→장비 제조·조립→설치→유지보수이다. | 매출액 690억원 / 영업이익 28억원 |
| 11 | 대보마그네틱 | 이 회사는 전자석탈철기, 자력선별기 관련 사업을 영위한다. 주력은 전자석탈철기이며, 매출은 장비·부품 판매, 설치·시운전과 유지보수 대가에서 발생한다. 주력 사업의 밸류체인은 연구개발·설계→부품조달→장비 제조·조립→설치→유지보수이다. | 매출액 260억원 / 영업손실 100억원 |
| 12 | 비아이매트릭스 | 이 회사는 로우코드 기반 코딩 자동화 솔루션 등 관련 사업을 영위한다. 주력은 로우코드 기반 코딩 자동화 솔루션 등이며, 매출은 라이선스·구독료, 구축 프로젝트와 운영·유지보수 대가에서 발생한다. 주력 사업의 밸류체인은 연구개발·설계→소프트웨어 개발·구축→운영·플랫폼 제공→유지보수이다. | 매출액 310억원 / 영업이익 9억원 |
| 13 | 상신전자 | 이 회사는 노이즈필터(48.81%), 코일(19.33%), 리액터(10.75%) 관련 사업을 영위한다. 주력은 노이즈필터(48.81%)이며, 매출은 부품·모듈 판매와 고객사 맞춤개발·기술지원 대가에서 발생한다. 주력 사업의 밸류체인은 연구개발·설계→원재료·부품 조달→부품 제조·조립→고객사 공급이다. | 매출액 1,300억원 / 영업이익 26억원 |
| 14 | 영화금속 | 이 회사는 자동차부품, 건축자재(관이음쇠) 제조·판매 관련 사업을 영위한다. 주력은 자동차부품이며, 매출은 완제품·부품 판매와 유통·정비·소모품 등 관련 서비스에서 발생한다. 주력 사업의 밸류체인은 연구개발·제품설계→원재료·부품 조달→제조·조립→유통·판매→AS·부가서비스이다. | 매출액 3,500억원 / 영업이익 150억원 |
| 15 | 쏘닉스 | 이 회사는 RF필터 파운드리 관련 사업을 영위한다. 주력은 RF필터 파운드리이며, 매출은 부품·모듈 판매와 고객사 맞춤개발·기술지원 대가에서 발생한다. 주력 사업의 밸류체인은 연구개발·설계→원재료·부품 조달→부품 제조·조립→고객사 공급이다. | 매출액 180억원 / 영업손실 67억원 |
| 16 | 광명전기 | 이 회사는 수배전반, 가스절연개폐장치, 빌딩자동화시스템, 중앙감시반, 자동제어반 제조, 도소매, 무역 관련 사업을 영위한다. 주력은 수배전반이며, 매출은 부품·모듈 판매와 고객사 맞춤개발·기술지원 대가에서 발생한다. 주력 사업의 밸류체인은 연구개발·설계→원재료·부품 조달→부품 제조·조립→고객사 공급이다. | 매출액 960억원 / 영업손실 100억원 |
| 17 | HLB바이오스텝 | 이 회사는 비임상실험 유효성(약리)평가 관련 사업을 영위한다. 주력은 비임상실험 유효성(약리)평가이며, 매출은 연구용역, 기술이전 계약금·마일스톤·로열티와 상용 제품 판매에서 발생한다. 주력 사업의 밸류체인은 후보·기술 발굴→연구개발→임상·인허가→기술이전·상용화이다. | 매출액 740억원 / 영업손실 86억원 |
| 18 | 좋은사람들 | 이 회사는 패션내의 관련 사업을 영위한다. 주력은 패션내의이며, 매출은 완제품 판매와 브랜드·유통·부가상품에서 발생한다. 주력 사업의 밸류체인은 제품기획·개발→원재료 조달→제조·품질관리→유통·판매이다. | 매출액 730억원 / 영업손실 61억원 |
| 19 | 덴티스 | 이 회사는 임플란트외 관련 사업을 영위한다. 주력은 임플란트외이며, 매출은 장비·부품 판매, 설치·시운전과 유지보수 대가에서 발생한다. 주력 사업의 밸류체인은 연구개발·설계→부품조달→장비 제조·조립→설치→유지보수이다. | 매출액 1,100억원 / 영업손실 100억원 |
| 20 | 씨큐브 | 이 회사는 진주광택안료 관련 사업을 영위한다. 주력은 진주광택안료이며, 매출은 소재·원재료 제품 판매와 가공·수출 대가에서 발생한다. 주력 사업의 밸류체인은 원료조달→배합·정제·가공→소재 제조→산업 고객사 공급이다. | 매출액 570억원 / 영업이익 100억원 |
ABOUT THIS COLLECTION
이 단어장에 담긴 내용
선별된 한국 상장기업 2,582개 가운데 시가총액 순위 2001위부터 2582위까지를 수록한 마지막 종목 단어장입니다. 자연과환경부터 알에프세미까지 총 582개 기업의 기업명, 주요 제품·서비스, 2025년 매출액과 영업이익 또는 영업손실 정보를 담았습니다. 소형주를 포함한 국내 상장기업의 다양한 사업 분야를 폭넓게 살펴보고, 시장 전체에 대한 종목 지식을 넓히는 데 활용할 수 있습니다. 등록된 기업들의 범위 260830일 기준에 상장되어있는 기업들 스팩같이 판매하는 재화/서비스가 명확하지 않거나 실적이 없는 기업들 제외 우선주 등 본주가 존재하는 종목들 제외 ETF, 상장채권 같은것도 제외
KEEP LEARNING
전체 582개로 학습을 이어가세요
상품 구성과 이용 조건을 확인하고 내 단어장으로 학습하세요.