FREE PRACTICE · 무료 학습 체험
반도체 소재/부품/장비 단어장
반도체 소재·부품·장비·설비와 칩·소자·구조·기술 220개를 이미지, 분류, 주요 기능, 대표 제조사로 익히는 5항목 단어장입니다. 반도체 소부장을 처음 배우는 분과 관련 산업·기업을 공부하는 주식투자자의 이해와 암기를 돕습니다.
TRY IT YOURSELF
직접 연결해 보세요
선택지에서 맞는 내용을 찾아 답칸에 해당 기호를 입력하세요. 채점으로 결과를 확인하고, 답안으로 정답을 볼 수 있어요.
같은 샘플 20개를 사용하며, 다시 생성할 때마다 문제와 선택지 순서가 섞입니다.
시험의 문제와 선택지는 좌우로 밀어서 볼 수 있어요.
SAMPLE DATA
체험에 사용하는 20개 자료
먼저 내용을 익힌 뒤 시험으로 확인해 보세요.
| 번호 | 품목 | 이미지 | 분류 | 설명 및 주요 기능 | 대표 제조사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRAM | [[lm-image:cbbd229ea6a36f34b42bea958955935bce611a21e30bfe92acdb99f13f97480e]] | 반도체 | 커패시터에 전하를 담아 정보를 기억하는 휘발성 메모리다. 값이 싸고 집적도가 높아 컴퓨터의 주기억장치로 쓰인다. | 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론, 난야테크놀로지, 윈본드, CXMT |
| 2 | DDR5 SDRAM | [[lm-image:2f8dad0150d050639c90d67c9dbd7813fab2935a224a26ba1296318f15ed84dd]] | 반도체 | 현재 PC·서버에 널리 쓰이는 DRAM 규격이다. 이전 세대보다 대역폭이 넓고 동작 전압이 낮아 전력 소모가 적다. | 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론, 난야테크놀로지, CXMT |
| 3 | LPDDR | [[lm-image:aa4855874be5201b767e2fed936c4ad2a501fad298150e339c0a8ffdb35750a2]] | 반도체 | 전력 소모를 줄이도록 설계한 모바일용 DRAM이다. 스마트폰과 노트북, 최근에는 AI 서버에도 쓰인다. | 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론, CXMT |
| 4 | GDDR | [[lm-image:f0daf507563798cfac5873620cebbd8a1dc4afed449d7083b101a5c43bbfcd08]] | 반도체 | 그래픽카드에 붙는 고속 DRAM이다. 한 번에 많은 화소 데이터를 실어 나르도록 대역폭을 크게 키웠다. | 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 |
| 5 | HBM(고대역폭 메모리) | [[lm-image:ec3f830d18161f455f06ac8c2af183c16975c04980f12ee913c024dd41b789cf]] | 반도체 | DRAM 칩을 여러 층 쌓고 TSV로 관통 연결해 대역폭을 끌어올린 메모리다. AI 가속기에 GPU와 나란히 붙는다. | SK하이닉스, 삼성전자, 마이크론 |
| 6 | 낸드 플래시 | [[lm-image:5fbc162c8f8b2446a67d03a25267a9cc0a865118996c89332f2e3152343a9c53]] | 반도체 | 전원을 꺼도 데이터가 남는 비휘발성 메모리다. SSD와 USB 메모리, 스마트폰 저장장치의 재료가 된다. | 삼성전자, 키옥시아, SK하이닉스, 마이크론, 웨스턴디지털, YMTC |
| 7 | 3D 낸드 | [[lm-image:a35913300b6a9e8b115c3459eed8e0e7b207278835651917e043073ee2da98cd]] | 반도체 | 셀을 평면이 아니라 수직으로 쌓아 용량을 늘린 낸드다. 층수가 높을수록 같은 면적에 더 많이 담는다. | 삼성전자, 키옥시아, SK하이닉스, 마이크론, 웨스턴디지털, YMTC |
| 8 | NOR 플래시 | [[lm-image:b9377461e774beea2cb23cb855a7ef7e5e6ebfc778cd9f34cd9ecfcb90c71d04]] | 반도체 | 주소를 지정해 바로 읽을 수 있는 플래시다. 용량은 작지만 읽기가 빨라 펌웨어·부팅 코드를 담는 데 쓴다. | 윈본드, 매크로닉스, GigaDevice, 인피니언, ISSI, 마이크론 |
| 9 | SRAM | [[lm-image:88d8b4a47dd3eedd44e69d56cfb1a8150785da76ab2d67ad1e4509114a7487a6]] | 반도체 | 전원이 있는 동안 새로 고치지 않아도 값을 유지하는 메모리다. 빠르지만 비싸서 주로 CPU 캐시에 쓴다. | 인피니언, 르네사스, ISSI, GSI테크놀로지, 얼라이언스메모리 |
| 10 | EEPROM | [[lm-image:6a6bd8a15d53b8b6516370918d112593e86f2541262a0c562edae7478d64f480]] | 반도체 | 전기 신호로 지우고 다시 쓸 수 있는 비휘발성 메모리다. 설정값처럼 자주 바뀌지 않는 작은 데이터를 담는다. | 마이크로칩, ST마이크로일렉트로닉스, 온세미, 로옴, 기가디바이스 |
| 11 | MRAM | [[lm-image:ab8b1c9276d4150f05fbdbe5790eb4c6282e9bc009a6eb303463af3622257b69]] | 반도체 | 자기 방향으로 정보를 기억하는 비휘발성 메모리다. 빠르고 수명이 길어 SRAM·플래시를 대체할 후보로 꼽힌다. | 에버스핀, 삼성전자, TSMC, GlobalFoundries, 인피니언 |
| 12 | PRAM(상변화 메모리) | [[lm-image:2aa84f94c00a947062ed1cf66b23bac3a26d09c7652ad495306954e9cf8e9b40]] | 반도체 | 물질을 결정·비결정 상태로 바꿔 정보를 기억한다. 낸드보다 빠르고 DRAM보다 싼 중간 계층을 노렸다. | 인텔, 마이크론, 삼성전자, SK하이닉스 |
| 13 | ReRAM | [[lm-image:8c2a8113f96fad98da48191f8e21917c42fbfadce869a097b5d6714f504d552a]] | 반도체 | 전압을 걸어 저항값을 바꾸는 방식으로 정보를 기억한다. 구조가 단순해 고집적에 유리하다고 본다. | 크로스바, 파나소닉, TSMC, 웨이퍼테크, 인피니언 |
| 14 | eMMC | [[lm-image:cd978fd233ff7cefaeda518d43791ec5eacd202d9933e5ac71f1938683c0aa91]] | 반도체 | 낸드와 컨트롤러를 한 칩에 담은 내장형 저장장치다. 값이 싸 보급형 스마트폰과 가전에 쓰인다. | 삼성전자, 키옥시아, SK하이닉스, 마이크론, 웨스턴디지털 |
| 15 | UFS | [[lm-image:85bdfbe791891611d1aae36b389ebcf2dd8dff1988496a8a9d53de0c740f323b]] | 반도체 | eMMC를 대체한 모바일 저장장치 규격이다. 읽기와 쓰기를 동시에 처리해 속도가 크게 빠르다. | 삼성전자, SK하이닉스, 키옥시아, 마이크론, 웨스턴디지털 |
| 16 | CPU | [[lm-image:493a38fba7e35d06c6465eebac4e96fb86f9f9a1972fd591cf2c5eb2e2b1197f]] | 반도체 | 프로그램 명령을 해석하고 계산을 수행하는 프로세서다. 컴퓨터 전체의 동작을 지휘한다. | 인텔, AMD, 애플, 퀄컴, 삼성전자, 미디어텍, IBM |
| 17 | GPU | [[lm-image:ce6bd3b281dd13baeec28440a62743c7905a15306eb223daa468a6cd50bc0273]] | 반도체 | 많은 연산을 동시에 처리하도록 만든 병렬 연산 칩이다. 그래픽뿐 아니라 AI 학습·추론의 주력이 되었다. | 엔비디아, AMD, 인텔, 애플, 퀄컴, ARM |
| 18 | 모바일 AP | [[lm-image:88921d7c0a5b36d11b19d697a09b3a2d060bb948e7e84e2950beeffd5c83eaf9]] | 반도체 | CPU·GPU·모뎀·NPU를 한 칩에 담은 스마트폰용 프로세서다. 전력을 적게 쓰면서 여러 기능을 처리한다. | 퀄컴, 미디어텍, 애플, 삼성전자, 유니속, 구글 |
| 19 | NPU | [[lm-image:784ed20b5b1014386f393774a390f136d02bcd2a09a20faf687ad65529ce0a27]] | 반도체 | 인공지능 연산에 특화된 전용 칩이다. 곱셈·누산을 대량으로 처리해 CPU보다 적은 전력으로 빠르게 추론한다. | 엔비디아, 구글, 애플, 퀄컴, 인텔, 리벨리온, 퓨리오사AI |
| 20 | DPU | [[lm-image:47d41b3cfe00f8e72a7317038c29b80afa36bbaeba3f594f1566b7aa4a38afee]] | 반도체 | 서버의 네트워크·저장 처리를 대신 맡는 칩이다. CPU가 본래 연산에 집중하도록 부담을 덜어준다. | 엔비디아, AMD, 마벨, 인텔, 브로드컴 |
ABOUT THIS COLLECTION
이 단어장에 담긴 내용
반도체 소재·부품·장비·설비를 중심으로 완성된 칩·소자와 내부 구조·기술까지 220개 항목을 익히는 단어장입니다. 품목, 이미지, 분류, 설명 및 주요 기능, 대표 제조사를 연결하는 5항목으로 구성했습니다. 반도체 소부장(소재·부품·장비)이 무엇이며 생산 과정에서 어떤 역할을 하는지 전반적으로 파악하려는 분을 위해 만들었습니다. 동시에 주식투자자가 반도체 산업 자료와 기업 설명에서 만나는 품목을 이해하고 암기할 수 있도록, 품목의 모습과 기능을 관련 기업과 함께 정리했습니다. [5개 학습 항목] 1. 품목: 업계에서 사용하는 이름과 약어 2. 이미지: 품목에 대응하는 실물 사진 또는 구조·공정을 설명하는 모식도·도해 3. 분류: 역할과 성격에 따른 6개 분류 4. 설명 및 주요 기능: 무엇이며 어떤 일을 하는지 설명하는 짧은 문장 5. 대표 제조사: 품목별 대표 기업. 칩은 설계사를, 공정의 결과물은 실제 제조사를, 구조·기술은 이를 양산하는 기업을 포함합니다. [6개 분류와 수록 항목 수] 반도체 89개: DRAM·HBM 등 메모리, 로직, 아날로그·전력, 센서 등 완성된 칩과 소자 반도체부품 20개: 웨이퍼·다이·솔더볼과 패키지 등 칩을 이루거나 담는 실물 반도체소재 25개: 포토레지스트·포토마스크·EMC 등 제조 공정에 사용하는 물질과 자재 반도체장비 62개: 노광·식각·증착·세정·검사·테스트 장비와 정전척·프로브 카드 등 장비 구성품 반도체구조·기술 19개: TSV·RDL·첨단 패키징 등 칩 내부 구조와 통합 방식 반도체설비 5개: 드라이 펌프, 칠러, 스크러버, 가스 캐비닛, 클린룸 총 220개이며 각 항목에는 하나의 분류가 지정되어 있습니다. [이렇게 활용해 보세요] 처음에는 품목과 이미지를 연결해 외형을 익히고, 분류와 주요 기능을 확인하며 반도체 생산 과정을 이해해 보세요. 익숙해지면 대표 제조사까지 함께 연결해 반복 학습할 수 있습니다. 주식투자자는 관심 기업이 어떤 소재·부품을 만들거나 어떤 장비·설비·기술을 제공하는지 파악하는 기초 학습에 활용할 수 있습니다. 자료 기준일: 2026년 9월 15일 분야: Invest / 데이터: 5항목·220개 / 연간 이용권: 5,200원
KEEP LEARNING
전체 220개로 학습을 이어가세요
상품 구성과 이용 조건을 확인하고 내 단어장으로 학습하세요.