FREE PRACTICE · 무료 학습 체험
미국 상장기업 종목 단어장 — 시가총액 501~1000위
미국 상장기업 중 시가총액 501~1000위 기업의 주요 사업과 2025년 매출·영업실적을 살펴보는 투자 단어장입니다.
전체 500개 수록샘플 20개 무료가입 없이 무제한 체험
TRY IT YOURSELF
직접 연결해 보세요
선택지에서 맞는 내용을 찾아 답칸에 해당 기호를 입력하세요. 채점으로 결과를 확인하고, 답안으로 정답을 볼 수 있어요.
같은 샘플 20개를 사용하며, 다시 생성할 때마다 문제와 선택지 순서가 섞입니다.
시험의 문제와 선택지는 좌우로 밀어서 볼 수 있어요.
SAMPLE DATA
체험에 사용하는 20개 자료
먼저 내용을 익힌 뒤 시험으로 확인해 보세요.
| 번호 | 기업명 | 주요 사업 제품/서비스 | 25년 매출액 영익 (단위: 백만USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | SharkNinja Inc. | 이 회사는 전 세계 소비자를 위한 라이프스타일 솔루션을 제공하는 글로벌 제품 디자인 및 기술 회사다. 제품 포트폴리오는 청소, 요리, 음식 준비, 기타 가정 환경 및 미용 등 약 31개의 가정용 하위 카테고리에 걸쳐 있다. | 매출액 6,400 / 영업이익 930 |
| 2 | Quest Diagnostics Inc | 이 회사는 진단 정보 서비스 제공업체다. 이 회사는 실험실 테스트 결과를 통해 진단 인사이트를 제공하여 사람, 의사 및 조직이 건강 결과를 개선하기 위한 조치를 취할 수 있도록 지원한다. | 매출액 11,000 / 영업이익 1,700 |
| 3 | Corpay Inc. | 이 회사는 기업 결제 회사다. 이 회사는 기업과 소비자의 비용 지불을 지원한다. | 매출액 4,500 / 영업이익 2,100 |
| 4 | Dover Corp | 이 회사는 다각화된 글로벌 제조업체 및 솔루션 제공업체다. 엔지니어링 제품 부문은 고형 폐기물 처리, 애프터마켓 차량 서비스, 항공우주 및 방위 산업 등을 위한 다양한 장비, 부품, 소프트웨어, 솔루션 및 서비스를 제공한다. | 매출액 8,100 / 영업이익 1,500 |
| 5 | Eversource Energy | 이 회사는 자회사를 통해 에너지 공급 사업을 운영하는 유틸리티 지주 회사다. 사업 부문은 배전, 송전, 천연가스 유통 및 상수도 부문으로 나뉜다. | 매출액 14,000 / 영업이익 3,000 |
| 6 | FirstEnergy Corp | 이 회사는 주로 전기의 송전, 배전 및 발전에 관여한다. 사업 부문은 배전, 통합 및 독립형 송전 부문으로 나뉜다. | 매출액 15,000 / 영업이익 2,800 |
| 7 | Cincinnati Financial Corporation | 이 회사는 46개 주에서 독립 보험 대리점을 통해 판매되는 손해보험에 종사한다. 사업 부문으로는 1) 상업 보험, 2) 개인 보험, 3) 초과 및 잉여 보험, 4) 생명 보험 및 투자가 있다. | 매출액 11,000 / 영업이익 1,600 |
| 8 | VeriSign Inc. | 이 회사는 인터넷 인프라 및 도메인 이름 등록 서비스를 제공하는 글로벌 기업으로, 다양한 도메인 이름에 대한 인터넷 탐색을 가능하게 한다. 루트 영역 관리자 서비스를 제공하고, 13개의 글로벌 인터넷 루트 서버 중 2개를 운영하며, 등록 서비스 및 권한 있는 해결을 제공하여 도메인 이름 시스템과 인터넷의 보안, 안정성 및 복원력을 지원한다. | 매출액 1,700 / 영업이익 1,100 |
| 9 | Koninklijke Philips N.V. ADR | 이 회사는 네덜란드에 기반을 둔 건강 기술 회사이다. 이 회사는 개인 건강 사업, 진단 및 치료 사업, 연결 관리 및 건강 정보학 사업, 헬스테크 및 레거시 제품 부문을 통해 운영된다. | 매출액 20,000 / 영업이익 2,300 |
| 10 | Affirm Holdings Inc. | 이 회사는 디지털 및 모바일 우선 상거래를 위한 플랫폼을 제공한다. 이 회사의 플랫폼은 소비자를 위한 POS 결제 솔루션, 판매자 상거래 솔루션, 소비자 중심 앱의 3개 핵심 요소로 구성된다. | 매출액 3,200 / 영업이익 340 |
| 11 | Xylem Inc | 이 회사는 물 기술 회사다. 이 회사는 주로 물 분야와 에너지 분야의 다양한 중요 응용 분야에서 엔지니어링 제품 및 솔루션을 설계, 제조 및 서비스한다. | 매출액 9,000 / 영업이익 1,400 |
| 12 | Insmed Incorporated | 이 회사는 글로벌 바이오 제약 회사다. 이 회사의 첫 상용 제품인 ARIKAYCE (아미카신 리포솜 흡입 현탁액)는 대체 치료 옵션이 제한적이거나 없는 성인 환자를 위한 복합 항균 약물 요법의 일부로 마이코박테리움 아비움(MAC) 폐 질환 치료에 사용된다. | 매출액 610 / 영업손실 1,200 |
| 13 | CenterPoint Energy Inc. | 이 회사는 에너지 공급업체다. 자회사를 통해 인디애나, 루이지애나, 미네소타, 미시시피, 오하이오 및 텍사스에서 고객에게 서비스를 제공하는 송전, 배전 및 발전 시설과 천연가스 배전 시설을 소유 및 운영한다. | 매출액 9,400 / 영업이익 2,100 |
| 14 | Regions Financial Corporation | 이 회사는 금융 지주 회사다. 기존의 상업, 소매 및 모기지 뱅킹 서비스뿐만 아니라 자산 관리, 자산 관리, 증권 중개, 인수합병 자문 서비스 및 기타 전문 금융 서비스를 제공한다. | 매출액 7,100 / 영업이익 3,100 |
| 15 | PPL Corp | 이 회사는 에너지 회사다. 미국에서 전기와 천연가스를 공급하는 데 주력한다. | 매출액 9,000 / 영업이익 2,300 |
| 16 | Biontech SE ADR | 이 회사는 독일기반의 임상 단계 생명 공학 회사이다. 이 회사는 암 및 기타 심각한 질병의 치료를 위한 환자 맞춤형 면역 요법에 중점을 둔다. | 매출액 3,200 / 영업손실 240 |
| 17 | Liberty Media Formula One Ord Shs Series C | 이 회사는 주식이다. 이 회사는 Formula 1, Quint에 대한 Liberty Media의 지분과 기타 소수 투자로 구성되어 있다. | 매출액 4,500 / 영업이익 600 |
| 18 | Tradeweb Markets Inc | 이 회사는 금융 생태계 전반의 글로벌 고객 네트워크를 위한 전자 마켓플레이스 구축 및 운영에 주력한다. 이 회사의 마켓플레이스는 금리, 신용, 주식, 머니마켓 등 다양한 자산군의 거래를 촉진한다. | 매출액 2,100 / 영업이익 840 |
| 19 | W. R. Berkley Corporation | 이 회사는 보험 지주 회사다. 이 회사는 손해보험 사업의 두 부문을 통해 운영된다. | 매출액 15,000 / 영업이익 2,500 |
| 20 | PPG Industries Inc. | 이 회사는 다양한 페인트, 코팅 및 특수 재료를 제조 및 유통한다. 그것은 성능 코팅과 산업용 코팅의 두 부문을 통해 운영된다. | 매출액 16,000 / 영업이익 2,200 |
ABOUT THIS COLLECTION
이 단어장에 담긴 내용
미국 주요 거래소에 상장된 기업 가운데 시가총액 순위 501위부터 1000위까지를 수록한 두 번째 종목 단어장입니다. SharkNinja Inc.부터 American Airlines Group Inc.까지 총 500개 기업의 기업명, 주요 사업 제품·서비스, 2025년 매출액과 영업이익 또는 영업손실 정보를 백만 USD 단위로 담았습니다. 다양한 규모와 업종의 미국 상장기업을 살펴보고, 미국 주식시장에 대한 종목 지식과 탐색 범위를 넓히는 데 활용할 수 있습니다. 등록된 기업들의 범위 260830일 기준에 상장되어있는 기업들 스팩같이 판매하는 재화/서비스가 명확하지 않거나 실적이 없는 기업들 제외 우선주 등 본주가 존재하는 종목들 제외 ETF, 상장채권 같은것도 제외
KEEP LEARNING
전체 500개로 학습을 이어가세요
상품 구성과 이용 조건을 확인하고 내 단어장으로 학습하세요.