FREE PRACTICE · 무료 학습 체험
미국 상장기업 종목 단어장 — 시가총액 3501~4000위
미국 상장기업 중 시가총액 3501~4000위 기업의 주요 사업과 2025년 매출·영업실적을 살펴보는 투자 단어장입니다.
전체 500개 수록샘플 20개 무료가입 없이 무제한 체험
TRY IT YOURSELF
직접 연결해 보세요
선택지에서 맞는 내용을 찾아 답칸에 해당 기호를 입력하세요. 채점으로 결과를 확인하고, 답안으로 정답을 볼 수 있어요.
같은 샘플 20개를 사용하며, 다시 생성할 때마다 문제와 선택지 순서가 섞입니다.
시험의 문제와 선택지는 좌우로 밀어서 볼 수 있어요.
SAMPLE DATA
체험에 사용하는 20개 자료
먼저 내용을 익힌 뒤 시험으로 확인해 보세요.
| 번호 | 기업명 | 주요 사업 제품/서비스 | 25년 매출액 영익 (단위: 백만USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Profound Medical Corp | 이 회사는 캐나다 기반의 상용 단계 의료 기기 회사로, 질병 조직 절제를 위한 맞춤형 절개 없는 치료법을 개발 및 판매한다. 이 회사는 실시간 자기 공명 영상(MRI), 로봇 구동 경요도 초음파 및 폐쇄 루프 온도 피드백 제어를 결합한 기술인 TULSA-PRO를 상용화한다. | 매출액 16 / 영업손실 41 |
| 2 | Nature's Sunshine Products Inc | 이 회사는 40여 개국에서 영양 및 퍼스널 케어 제품을 판매 및 유통하는 내추럴 건강 및 웰니스 회사다. 이 회사는 제품을 직접 사용하거나 소비자에게 재판매하는 독립 컨설턴트로 구성된 영업 인력에게 제품을 판매한다. | 매출액 480 / 영업이익 25 |
| 3 | Limoneira Co | 이 회사는 농업 회사다. 이 회사는 과일 생산, 판매 및 마케팅, 임대 운영, 부동산 및 자본 투자 활동으로 구성되어 있다. | 매출액 160 / 영업손실 21 |
| 4 | enCore Energy Corp. | 이 회사는 청정 에너지 기업이다. 미국 내 우라늄 생산업체로서 깨끗하고 안정적이며 저렴한 원자력 연료를 공급하는 데 주력한다. | 매출액 43 / 영업손실 66 |
| 5 | Aurora Cannabis Inc | 이 회사는 캐나다 기반의 둔 의료용 대마초 회사다. 주요 사업 분야는 캐나다 및 국제적으로 대마초 관련 제품의 생산, 유통 및 판매에 중점을 둔다. | 매출액 250 / 영업손실 120 |
| 6 | Information Services Group Inc | 이 회사는 글로벌 기술 연구 및 자문 회사다. 이 회사는 1) 자동화, 클라우드 및 데이터 분석, 2) 소싱 자문, 3) 관리 거버넌스 및 리스크 서비스, 4) 네트워크 사업자 서비스, 5) 기술 전략 및 운영 설계, 6) 변화 관리, 7) 시장 정보 및 기술 연구 및 분석을 포함한 디지털 혁신 서비스를 전문으로 한다. | 매출액 240 / 영업이익 20 |
| 7 | OraSure Technologies Inc | 이 회사는 현장 진단 및 가정 진단 테스트, 검체 관리 솔루션, 마이크로바이옴 실험실 및 분석 서비스를 제공한다. 이 회사의 제품 포트폴리오는 진단 제품과 검체 관리 솔루션으로 나뉜다. | 매출액 120 / 영업손실 69 |
| 8 | Electromed Inc | 이 회사는 폐 기능이 손상된 환자에게 SmartVest 기도 확보 시스템을 포함한 기도 확보 요법을 제공하는 제품을 개발, 제조, 마케팅 및 판매하는 기업이다. 이 회사는 모든 연령대의 환자를 위한 폐 치료에 고주파 흉벽진동(HFCWO) 기술을 적용한다. | 매출액 64 / 영업이익 9.9 |
| 9 | AudioCodes Ltd | 이 회사는 이스라엘 기반의 소프트웨어 퍼블리셔이다. 이 회사는 디지털 업무 공간을 위한 통신 소프트웨어, 종단 간 제품 및 생산성 솔루션을 제공한다. | 매출액 250 / 영업이익 14 |
| 10 | Compugen Ltd. | 이 회사는 치료제 개발 회사입니다. 이 회사는 목표 약물을 발견하고 치료법을 개발하기 위한 기반 시설에 초점을 맞추고 있습니다. | 매출액 73 / 영업이익 32 |
| 11 | AIRO Group Holdings Inc | 이 회사는 항공우주 및 방위 회사이다. 드론, 항공 전자 공학, 교육, 전기 항공 모빌리티 네 가지 부문을 통해 운영한다. | 매출액 91 / 영업손실 30 |
| 12 | First Internet Bancorp | 이 회사는 금융 지주 회사로, 전액 출자 자회사인 인디애나주 공인 은행인 First Internet Bank of Indiana(이하 은행)를 통해 주요 사업 활동을 수행하고 있다. 이 회사는 다양한 상업, 중소기업, 소비자 및 지방 자치 단체 금융 상품과 서비스를 제공한다. | 매출액 320 / 영업손실 33 |
| 13 | National Cinemedia Inc | 이 회사는 미국에서 영화관 광고 플랫폼을 운영하는 미디어 회사다. 이 플랫폼은 190개 지정 시장 지역에 있는 1,400개 이상의 극장에서 18,400개 이상의 스크린으로 구성된다. | 매출액 240 / 영업손실 14 |
| 14 | MBIA Inc | 이 회사는 자회사인 미국 공공금융보증공사(National)를 통해 미국 공공금융 시장에 금융 보증 보험을 제공한다. 이 회사는 또한 자회사인 MBIA Corp를 통해 국제 및 구조화 금융 시장에서 금융 보증 보험을 제공한다. | 매출액 80 / 영업이익 20 |
| 15 | Kaltura Inc | 이 회사는 비디오 기술 제공업체다. 이 회사의 부문에는 엔터프라이즈, 교육 및 기술(EE&T)과 미디어 및 통신(M&T)이 있다. | 매출액 180 / 영업손실 2.4 |
| 16 | Akebia Therapeutics Inc | 이 회사는 완전 통합형 바이오 제약 회사다. 치료제를 개발하고 상용화하는 데 주력한다. | 매출액 240 / 영업이익 26 |
| 17 | Adagene Inc. ADR | 이 회사는 새로운 항체 기반 암 면역 치료법의 발견과 개발에 중점을 둔 플랫폼중심의 임상단계 바이오제약회사이다. 이 회사는 암에 대한 단일외항체제의 연구, 개발, 생산을 하고 있다. | 매출액 7.7 / 영업손실 21 |
| 18 | NervGen Pharma Corp | 이 회사는 임상단계에 있는 바이오테크 업체이다. 이 회사는 신경 외상 및 신경 질환 환경에서 신경계 회복을 촉진하는 치료법 개발에 종사한다. | 매출액 0 / 영업손실 18 |
| 19 | Silicom Ltd | 이 회사는 다양한 서버, 서버 기반 시스템 및 통신 장치를 위한 네트워킹 및 데이터 인프라 솔루션의 설계, 제조, 마케팅 및 지원에 참여하고 있습니다. 이 회사의 제품에는 바이패스(서버 어댑터)가 있거나 없는 서버 네트워크 인터페이스 카드, 암호화, 가속, 데이터 압축, 리디렉션, 타임스탬프, 네트워크 캡처 솔루션, FPGA(Field Programmable Gate Array) 기반 초저 대기 시간 솔루션이 포함되어 있습니다. | 매출액 62 / 영업손실 12 |
| 20 | American Realty Investors Inc | 이 회사는 부동산 투자 회사로 미국 전역에 위치한 오피스 빌딩, 아파트, 쇼핑 센터, 개발 및 미개발 토지를 포함한 다양한 부동산 자산 포트폴리오를 보유하고 있다. 이 회사는 주거 부문과 상업 부문으로 나뉜다. | 매출액 50 / 영업손실 6.4 |
ABOUT THIS COLLECTION
이 단어장에 담긴 내용
미국 주요 거래소에 상장된 기업 가운데 시가총액 순위 3501위부터 4000위까지를 수록한 여덟 번째 종목 단어장입니다. Profound Medical Corp부터 Noodles & Co까지 총 500개 기업의 기업명, 주요 사업 제품·서비스, 2025년 매출액과 영업이익 또는 영업손실 정보를 백만 USD 단위로 담았습니다. 다양한 규모와 업종의 미국 상장기업을 살펴보고, 미국 주식시장에 대한 종목 지식과 탐색 범위를 넓히는 데 활용할 수 있습니다. 등록된 기업들의 범위 260830일 기준에 상장되어있는 기업들 스팩같이 판매하는 재화/서비스가 명확하지 않거나 실적이 없는 기업들 제외 우선주 등 본주가 존재하는 종목들 제외 ETF, 상장채권 같은것도 제외
KEEP LEARNING
전체 500개로 학습을 이어가세요
상품 구성과 이용 조건을 확인하고 내 단어장으로 학습하세요.