FREE PRACTICE · 무료 학습 체험
미국 상장기업 종목 단어장 — 시가총액 1~500위
미국 상장기업 중 시가총액 1~500위 기업의 주요 사업과 2025년 매출·영업실적을 살펴보는 투자 단어장입니다.
전체 500개 수록샘플 20개 무료가입 없이 무제한 체험
TRY IT YOURSELF
직접 연결해 보세요
선택지에서 맞는 내용을 찾아 답칸에 해당 기호를 입력하세요. 채점으로 결과를 확인하고, 답안으로 정답을 볼 수 있어요.
같은 샘플 20개를 사용하며, 다시 생성할 때마다 문제와 선택지 순서가 섞입니다.
시험의 문제와 선택지는 좌우로 밀어서 볼 수 있어요.
SAMPLE DATA
체험에 사용하는 20개 자료
먼저 내용을 익힌 뒤 시험으로 확인해 보세요.
| 번호 | 기업명 | 주요 사업 제품/서비스 | 25년 매출액 영익 (단위: 백만USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corporation | 이 회사는 인공지능(AI) 인프라 업체로 고난도 연산 문제 해결을 지원하기 위한 가속 컴퓨팅 사업을 영위한다. 사업부문은 Compute & Networking 부문과 Graphics 부문으로 구성된다. | 매출액 130,000 / 영업이익 82,000 |
| 2 | Apple Inc. | 이 회사는 스마트폰, 개인용 컴퓨터, 태블릿, 웨어러블 및 액세서리를 설계, 제조 및 판매하고 다양한 관련 서비스를 판매한다. 제품 카테고리는 iPhone, Mac, iPad, Wearables, Home 및 액세서리를 포함한다. | 매출액 420,000 / 영업이익 130,000 |
| 3 | Alphabet Inc. Class A | 이 회사는 지주 회사다. 사업 부문은 Google Services, Google Cloud 및 Other Bets 등이다. | 매출액 400,000 / 영업이익 140,000 |
| 4 | Microsoft Corporation | 이 회사는 기술 회사다. 이 회사는 소프트웨어, 서비스, 디바이스, 솔루션을 개발하고 지원한다. | 매출액 280,000 / 영업이익 130,000 |
| 5 | Amazon.com Inc | 이 회사는 고객에게 다양한 제품과 서비스를 제공한다. 스토어를 통해 제공되는 제품에는 재판매를 위해 구매한 상품 및 콘텐츠와 타사 판매자가 제공하는 제품이 포함된다. | 매출액 720,000 / 영업이익 89,000 |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ADR | 이 회사는 주로 회로 제조 서비스 제공에 종사하는 대만 기반의 회사이다. 이 회사의 집적 회로 제조 서비스에는 공정 기술, 특수 공정 기술, 설계 생태계 지원, 마스크 기술, 3DFabricTM 고급 패키징 및 실리콘 적층 기술 서비스가 포함된다. | 매출액 120,000 / 영업이익 62,000 |
| 7 | Space Exploration Technologies Corp | 이 회사는 미국 기반의 항공우주 제조업체로 우주 수송 서비스를 제공한다. 위성, 화물 및 승무원 수송에 사용되는 발사체, 우주선 및 관련 시스템의 설계, 개발, 제조 및 운영 사업을 영위한다. | 매출액 19,000 / 영업손실 2,100 |
| 8 | Broadcom Inc | 이 회사는 광범위한 반도체, 엔터프라이즈 소프트웨어 및 보안 솔루션을 설계, 개발, 공급하는 글로벌 기술 기업이다. 반도체 솔루션과 인프라 소프트웨어의 두 가지 부문으로 운영된다. | 매출액 64,000 / 영업이익 26,000 |
| 9 | Meta Platforms Inc. | 이 회사는 사람들이 연결하고 공유하고, 커뮤니티를 찾고, 비즈니스를 성장시키는 데 도움이 되는 기술을 개발한다. 이 회사의 제품은 사람들이 모바일 장치, 개인용 컴퓨터, 가상현실(VR) 및 혼합현실(MR) 헤드셋, 웨어러블을 통해 친구 및 가족과 연결하고 공유할 수 있도록 지원한다. | 매출액 200,000 / 영업이익 84,000 |
| 10 | Tesla Inc | 이 회사는 고성능 완전 전기 자동차와 에너지 발전 및 저장 시스템을 설계, 개발, 제조, 판매 및 임대하고 제품 관련 서비스를 제공한다. 사업 부문에는 자동차, 에너지 발전 및 저장 등이 있다. | 매출액 95,000 / 영업이익 4,800 |
| 11 | SK hynix Inc. ADR | 이 회사는 메모리 반도체 제품의 생산 및 판매 사업을 영위하는 한국 기반 기업이다. 주요 제품은 산업용 전자기기에 사용되는 D램(DRAM), 낸드플래시(NAND Flash) 및 멀티칩패키지(MCP) 등 반도체 제품으로 구성된다. | 매출액 68,000 / 영업이익 33,000 |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc Class B | 이 회사는 다양한 사업 활동을 하는 자회사를 소유한 지주 회사다. 이 회사의 다양한 사업 활동으로는 원보험과 재보험을 기반으로 하는 보험 사업이 있다. | 매출액 370,000 / 영업이익 58,000 |
| 13 | Eli Lilly and Company | 이 회사는 의약품 제조 사업에 종사한다. 인체용 의약품 부문에서 제품을 발굴, 개발, 제조 및 판매한다. | 매출액 65,000 / 영업이익 30,000 |
| 14 | Micron Technology Inc. | 이 회사는 메모리 및 스토리지 솔루션 제공업체다. 이 회사는 마이크론 및 크루셜 브랜드를 통해 고성능 동적 랜덤 액세스 메모리(DRAM), NAND, NOR 메모리 및 스토리지 제품 포트폴리오를 제공한다. | 매출액 37,000 / 영업이익 9,900 |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 이 회사는 금융 지주 회사다. 소비자 및 커뮤니티 은행(CCB), 기업 및 투자 은행(CIB), 상업 은행(CB), 자산 및 자산 관리(AWM)의 네 가지 부문으로 구성되어 있다. | 매출액 190,000 / 영업이익 100,000 |
| 16 | Walmart Inc | 이 회사는 기술 기반의 옴니채널 소매업체다. 이 회사는 미국, 아프리카, 캐나다, 중앙 아메리카, 칠레, 중국, 인도, 멕시코 전역에서 소매 및 도매 상점과 클럽, 전자상거래 웹사이트와 모바일 애플리케이션을 운영한다. | 매출액 680,000 / 영업이익 29,000 |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc. | 이 회사는 글로벌 반도체 회사다. 고성능 컴퓨팅, 그래픽 및 시각화 기술에 중점을 둔다. | 매출액 35,000 / 영업이익 3,800 |
| 18 | Visa Inc. | 이 회사는 글로벌 결제 기술 회사다. 이 회사는 200개 이상의 국가 및 지역에서 디지털 결제를 제공한다. | 매출액 40,000 / 영업이익 27,000 |
| 19 | ASML Holding N.V. ADR | 이 회사는 네덜란드 기반의 지주 회사이다. 이 회사는 네덜란드, 미국, 이탈리아, 프랑스, 독일, 영국, 아일랜드, 벨기에, 한국, 대만, 싱가포르, 중국, 홍콩, 일본, 말레이시아, 이스라엘에 자회사를 두고 있다. | 매출액 37,000 / 영업이익 13,000 |
| 20 | Johnson & Johnson | 이 회사는 자회사들과 함께 헬스케어 분야의 다양한 제품들을 연구 개발, 제조, 판매하는 일에 종사한다. 이 회사의 주요 관심사는 인간의 건강과 웰빙과 관련된 제품이다. | 매출액 94,000 / 영업이익 27,000 |
ABOUT THIS COLLECTION
이 단어장에 담긴 내용
미국 주요 거래소에 상장된 기업 가운데 시가총액 순위 1위부터 500위까지를 수록한 첫 번째 종목 단어장입니다. NVIDIA Corporation부터 Edison International까지 총 500개 기업의 기업명, 주요 사업 제품·서비스, 2025년 매출액과 영업이익 또는 영업손실 정보를 백만 USD 단위로 담았습니다. 다양한 규모와 업종의 미국 상장기업을 살펴보고, 미국 주식시장에 대한 종목 지식과 탐색 범위를 넓히는 데 활용할 수 있습니다. 등록된 기업들의 범위 260830일 기준에 상장되어있는 기업들 스팩같이 판매하는 재화/서비스가 명확하지 않거나 실적이 없는 기업들 제외 우선주 등 본주가 존재하는 종목들 제외 ETF, 상장채권 같은것도 제외
KEEP LEARNING
전체 500개로 학습을 이어가세요
상품 구성과 이용 조건을 확인하고 내 단어장으로 학습하세요.